단과대학 | 공과대학 | 학과명 | 소프트웨어학과 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 빅데이터 및 인공지능 소프트웨어 전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 4차 산업혁명시대에 떠오르는 10대 기술 중 첫번째로 꼽히는 빅데이터 분석 및 프로그래밍 분야의 기본 실무를 수행할 수 있는 기초적인 역량을 배양한다. (1) 확률통계/수리적 사고 및 추론 능력을 바탕으로 (2) 컴퓨터과학 분야의 핵심 추상적 사고와 문제 해결 및 프로그래밍 능력에 더하여 (3) 최신의 빅데이터 마이닝 분야의 지식 및 활용까지 학습한 융합형 빅데이터 소프트웨어 전문 인재 양성을 목표로 한다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 박희민 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 빅데이터 분석, 기계학습, 인공지능, UI/UX 엔지니어링 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 빅데이터분석 전문가, 빅데이터프로그래밍 전문가, 기계학습 전문가, 인공지능 전문가, 자동인식 소프트웨어개발자 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 33 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
정보처리기사(한국산업인력공단) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | C/Java/Python 프로그래밍, 확률통계/수리적 사고 및 추론능력, 패턴인식 및 데이터마이닝, 추이 파악 및 추론, 소프트웨어설계, 빅데이터프로그래밍 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 객체지향 프로그래밍, 컴퓨터구조, 운영체제 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 빅데이터와소셜마케팅,사고와표현,컴퓨터와정보사회,컴퓨팅사고와데이터의이해 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 |